| 月日 | 題名 | 映画館 | 採点 | 再見 |
|---|---|---|---|---|
| 01.15 | 宝島 トレジャー・アイランド | バウスシアター | ☆☆ | |
| 01.22 | 死んでもいい | ギンレイホール | ☆☆☆ | |
| 高校教師 | (同上2本立) | ☆ | ||
| 01.29 | ハード・ターゲット | 日比谷映画 | ☆ | |
| 02.11 | イン・ザ・スープ | シネ・ヴィヴァン・六本木 | ☆☆ | |
| 02.19 | 月はどっちに出ている | 東劇 | ☆☆☆ | |
| 02.26 | トゥルー・ロマンス | 松竹セントラル1 | ☆☆☆ | |
| 05.28 | フィラデルフィア | 新宿武蔵野館 | ☆☆☆☆ | |
| 06.08 | 愛と精霊の家 | 丸の内ピカデリー2 | ☆☆☆☆ | |
| 06.25 | リトル・ブッダ | 日比谷映画 | ☆☆☆ | |
| 07.16 | 豚が飛ぶとき | シネスイッチ銀座 | ☆☆ | |
| 07.30 | レニングラード・カウボーイズ モーゼに会う | SPACE PART3 | ☆☆☆ | |
| 07.30 | スネーク・アイズ | シネ・ヴィヴァン・六本木 | ☆☆☆ | |
| 09.23 | さらば、わが愛 覇王別姫 | 高田馬場東映パラス | ☆☆☆ | |
| 09.24 | ネイキッド | シネ・ヴィヴァン・六本木 | ☆☆ | |
| 12.10 | パルプ・フィクション | 松竹セントラル2 | ☆☆☆ | |
※採点は5段階評価:☆5個が最大評価。